2023年度11月份城镇保障对象租赁补贴发放计划表
发布时间:
2023-11-17
【
打印】 【
关闭】
2023年度11月份城镇保障对象租赁补贴发放计划表 |
序号 | 所属区 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请审核结果 | 发放月份 | 应发总金额 | 发放时间 |
1 | 外海 | 龚仕伦 | 440701********3317 | 1 | 廉租户资格 | 2023年11月 | 195 | 2023年11月 |
2 | 江南 | 赵德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租户资格 | 2023年11月 | 195 | 2023年11月 |
3 | 白沙 | 陈国照 | 440701********0036 | 2 | 廉租户资格 | 2023年11月 | 390 | 2023年11月 |
4 | 白沙 | 李卫强 | 440701********0617 | 1 | 廉租户资格 | 2023年11月 | 195 | 2023年11月 |
5 | 白沙 | 何凤群 | 440723********3748 | 1 | 廉租户资格 | 2023年11月 | 195 | 2023年11月 |
6 | 堤东 | 梁本勇 | 430225********3316 | 4 | 廉租户资格 | 2023年11月 | 1560 | 2023年11月 |
7 | 堤东 | 陈英杰 | 440711********5413 | 1 | 廉租户资格 | 2023年11月 | 195 | 2023年11月 |
8 | 堤东 | 刘美欢 | 440721********5620 | 1 | 廉租户资格 | 2023年11月 | 195 | 2023年11月 |
9 | 白沙 | 刘丽 | 441722********5448 | 2 | 廉租户资格 | 2023年11月 | 390 | 2023年11月 |
10 | 白沙 | 黄雪梅 | 440721********1626 | 2 | 廉租户资格 | 2023年6-9月 | 1560 | 2023年11月 |
11 | 荷塘 | 容艳玉 | 440721********6528 | 2 | 廉租户资格 | 2023年11月 | 390 | 2023年11月 |
12 | 江南 | 周维森 | 440711********3032 | 2 | 廉租户资格 | 2023年11月 | 390 | 2023年11月 |
13 | 江南 | 梁娟爱 | 440724********2840 | 1 | 廉租户资格 | 2023年11月 | 195 | 2023年11月 |
14 | 白沙 | 詹丽燕 | 440582********3643 | 2 | 廉租户资格 | 2023年11月 | 390 | 2023年11月 |
15 | 白沙 | 司徒淑娟 | 440724********4022 | 3 | 廉租户资格 | 2023年11月 | 585 | 2023年11月 |
16 | 白沙 | 李丽灵 | 452729********0025 | 2 | 廉租户资格 | 2023年11月 | 390 | 2023年11月 |
17 | 白沙 | 郑小敏 | 440702********0328 | 2 | 廉租户资格 | 2023年11月 | 390 | 2023年11月 |
18 | 江南 | 黄兰花 | 440229********392X | 1 | 廉租户资格 | 2023年11月 | 195 | 2023年11月 |
19 | 白沙 | 郑结梅 | 440721********2826 | 1 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 195 | 2023年11月 |
20 | 江南 | 苏凤群 | 440722********6221 | 1 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 195 | 2023年11月 |
相关附件: