序号 | 所属区 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请审核结果 | 发放月份 | 应发总金额 | 发放时间 |
1 | 外海 | 龚仕伦 | 440701********3317 | 1 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 1170 | 2024年10月 |
2 | 江南 | 赵德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 1170 | 2024年10月 |
3 | 白沙 | 陈国照 | 440701********0036 | 2 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 2340 | 2024年10月 |
4 | 白沙 | 李卫强 | 440701********0617 | 1 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 1170 | 2024年10月 |
5 | 白沙 | 何凤群 | 440723********3748 | 1 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 1170 | 2024年10月 |
6 | 堤东 | 梁本勇 | 430225********3316 | 4 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 4680 | 2024年10月 |
7 | 堤东 | 陈英杰 | 440711********5413 | 1 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 1170 | 2024年10月 |
8 | 堤东 | 刘美欢 | 440721********5620 | 1 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 1170 | 2024年10月 |
9 | 白沙 | 刘丽 | 441722********5448 | 2 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 2340 | 2024年10月 |
10 | 白沙 | 陈建隆 | 440701********033X | 1 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 390 | 2024年10月 |
11 | 江南 | 梁娟爱 | 440724********2840 | 1 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 390 | 2024年10月 |
12 | 江南 | 黄兰花 | 440229********392X | 1 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 390 | 2024年10月 |
13 | 江南 | 刘利梅 | 440202********5328 | 1 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 390 | 2024年10月 |
14 | 江南 | 蒋万菊 | 510922********3582 | 1 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 390 | 2024年10月 |
15 | 白沙 | 林新荣 | 440722********7510 | 1 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 390 | 2024年10月 |
16 | 江南 | 赵锦祥 | 440701********301X | 2 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 780 | 2024年10月 |
17 | 外海 | 陈长聪 | 440702********1834 | 1 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 390 | 2024年10月 |
18 | 白沙 | 莫兴瑜 | 440711********5118 | 1 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 390 | 2024年10月 |
19 | 白沙 | 陈德华 | 440701********001X | 1 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 390 | 2024年10月 |
20 | 白沙 | 黄启辉 | 440701********0037 | 1 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 390 | 2024年10月 |
21 | 环市 | 谈伟崇 | 440721********3133 | 1 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 390 | 2024年10月 |
22 | 江南 | 曹红 | 512301********9429 | 1 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 390 | 2024年10月 |
23 | 江南 | 黄天宇 | 452722********4369 | 1 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 390 | 2024年10月 |
24 | 江南 | 蒋健峰 | 440721********4712 | 1 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 390 | 2024年10月 |
25 | 江南 | 李平芳 | 440721********3921 | 2 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 780 | 2024年10月 |
26 | 环市 | 牛保江 | 440702********0072 | 1 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 390 | 2024年10月 |
27 | 白沙 | 吴碧云 | 440724********1261 | 1 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 390 | 2024年10月 |
28 | 白沙 | 吴金弟 | 440701********1220 | 1 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 390 | 2024年10月 |
29 | 白沙 | 张莉萍 | 512534********6424 | 2 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 780 | 2024年10月 |
30 | 白沙 | 林建群 | 440721********2818 | 3 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 1170 | 2024年10月 |
31 | 白沙 | 林伟文 | 440701********0372 | 1 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 390 | 2024年10月 |
32 | 白沙 | 何上文 | 440701********0615 | 1 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 390 | 2024年10月 |
33 | 白沙 | 陈伟雄 | 440701********0317 | 1 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 390 | 2024年10月 |
34 | 白沙 | 张小英 | 450321********0549 | 1 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 975 | 2024年10月 |
35 | 江南 | 周荣法 | 440702********091X | 1 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 585 | 2024年10月 |
36 | 江南 | 林玉能 | 440711********3074 | 1 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 585 | 2024年10月 |
37 | 江南 | 容加南 | 440701********0655 | 1 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 585 | 2024年10月 |
38 | 江南 | 陈长光 | 440722********7559 | 1 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 585 | 2024年10月 |
39 | 江南 | 钟润发 | 440701********0611 | 1 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 585 | 2024年10月 |
40 | 江南 | 徐柏松 | 440701********0636 | 1 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 585 | 2024年10月 |
41 | 江南 | 李雯 | 440701********032X | 1 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 585 | 2024年10月 |
42 | 江南 | 温联源 | 440703********4515 | 1 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 585 | 2024年10月 |
43 | 江南 | 谭群卿 | 440701********0924 | 1 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 585 | 2024年10月 |
44 | 江南 | 莫贵荣 | 440701********0618 | 1 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 585 | 2024年10月 |
45 | 江南 | 赵青 | 440701********304X | 1 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 585 | 2024年10月 |
46 | 白沙 | 陈宝莺 | 440701********0324 | 1 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 585 | 2024年10月 |
47 | 白沙 | 刘伟成 | 440701********0338 | 1 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 585 | 2024年10月 |
48 | 白沙 | 梁柳娇 | 440711********3025 | 1 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 585 | 2024年10月 |
49 | 白沙 | 叶健伟 | 440711********4816 | 1 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 585 | 2024年10月 |
50 | 白沙 | 冯福民 | 440711********5733 | 1 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 585 | 2024年10月 |
51 | 环市 | 杨小红 | 440703********601X | 2 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 1170 | 2024年10月 |
52 | 环市 | 钟玉琴 | 452402********0666 | 2 | 廉租户资格 | 2024年8-9月 | 1170 | 2024年10月 |
相关附件: