序号 | 所属区 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请审核结果 | 发放月份 | 应发总金额 | 发放时间 |
1 | 外海 | 龚仕伦 | 440701********3317 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
2 | 江南 | 赵德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
3 | 白沙 | 陈国照 | 440701********0036 | 2 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 390 | 2024年12月 |
4 | 白沙 | 李卫强 | 440701********0617 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
5 | 白沙 | 何凤群 | 440723********3748 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
6 | 堤东 | 梁本勇 | 430225********3316 | 4 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 780 | 2024年12月 |
7 | 堤东 | 陈英杰 | 440711********5413 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
8 | 堤东 | 刘美欢 | 440721********5620 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
9 | 白沙 | 刘丽 | 441722********5448 | 2 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 390 | 2024年12月 |
10 | 白沙 | 陈建隆 | 440701********033X | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
11 | 江南 | 刘利梅 | 440202********5328 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
12 | 江南 | 蒋万菊 | 510922********3582 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
13 | 江南 | 赵锦祥 | 440701********301X | 2 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 390 | 2024年12月 |
14 | 外海 | 陈长聪 | 440702********1834 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
15 | 白沙 | 莫兴瑜 | 440711********5118 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
16 | 白沙 | 陈德华 | 440701********001X | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
17 | 江南 | 黄天宇 | 452722********4369 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
18 | 江南 | 蒋健峰 | 440721********4712 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
19 | 江南 | 李平芳 | 440721********3921 | 2 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 390 | 2024年12月 |
20 | 白沙 | 吴碧云 | 440724********1261 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
21 | 白沙 | 林伟文 | 440701********0372 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
22 | 白沙 | 陈伟雄 | 440701********0317 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
23 | 白沙 | 张小英 | 450321********0549 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
24 | 江南 | 周荣法 | 440702********091X | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
25 | 江南 | 林玉能 | 440711********3074 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
26 | 江南 | 容加南 | 440701********0655 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 780 | 2024年12月 |
27 | 江南 | 陈长光 | 440722********7559 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 780 | 2024年12月 |
28 | 江南 | 钟润发 | 440701********0611 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 780 | 2024年12月 |
29 | 江南 | 徐柏松 | 440701********0636 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
30 | 江南 | 李雯 | 440701********032X | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
31 | 江南 | 温联源 | 440703********4515 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
32 | 江南 | 谭群卿 | 440701********0924 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
33 | 江南 | 莫贵荣 | 440701********0618 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
34 | 江南 | 赵青 | 440701********304X | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
35 | 白沙 | 陈宝莺 | 440701********0324 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
36 | 白沙 | 刘伟成 | 440701********0338 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
37 | 白沙 | 梁柳娇 | 440711********3025 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
38 | 白沙 | 叶健伟 | 440711********4816 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
39 | 白沙 | 冯福民 | 440711********5733 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
40 | 环市 | 杨小红 | 440703********601X | 2 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 390 | 2024年12月 |
41 | 环市 | 钟玉琴 | 452402********0666 | 2 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 390 | 2024年12月 |
42 | 白沙 | 黄长荣 | 440701********0616 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
43 | 杜阮 | 夏立成 | 440702********003X | 2 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 390 | 2024年12月 |
44 | 白沙 | 张我昌 | 440782********5632 | 2 | 廉租户资格 | 2024年7-11月 | 1950 | 2024年12月 |
45 | 白沙 | 吴瑞环 | 440701********0325 | 1 | 廉租户资格 | 2024年7-11月 | 975 | 2024年12月 |
46 | 白沙 | 冼伟雄 | 440701********0013 | 2 | 廉租户资格 | 2024年7-11月 | 1950 | 2024年12月 |
47 | 环市 | 李健嫦 | 440701********0328 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
48 | 白沙 | 黄月华 | 440711********484X | 4 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 780 | 2024年12月 |
49 | 江南 | 利才永 | 450703********6917 | 2 | 廉租户资格 | 2024年10-11月 | 780 | 2024年12月 |
50 | 江南 | 徐凤婵 | 440701********0921 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
51 | 江南 | 戴国强 | 440701********0637 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
52 | 江南 | 冯妙燕 | 440723********4941 | 2 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 390 | 2024年12月 |
53 | 江南 | 黎健伟 | 440701********0014 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
54 | 江南 | 谢欢怡 | 441721********102X | 2 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 390 | 2024年12月 |
55 | 江南 | 陈淑清 | 440702********0322 | 2 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 390 | 2024年12月 |
56 | 江南 | 赵汉平 | 440701********3017 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
57 | 江南 | 杨金凤 | 440725********2127 | 2 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 390 | 2024年12月 |
58 | 江南 | 陈美邡 | 441721********3018 | 2 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 390 | 2024年12月 |
59 | 白沙 | 江国亮 | 440703********3934 | 2 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 390 | 2024年12月 |
60 | 白沙 | 邱绪元 | 420104********2733 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
61 | 白沙 | 张丽娟 | 440701********0342 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
62 | 白沙 | 梁彩玲 | 440924********1261 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
63 | 白沙 | 邝丽清 | 440701********0927 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
64 | 白沙 | 刘虾仔 | 440703********4811 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
65 | 白沙 | 蒋丽明 | 440711********4242 | 3 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 585 | 2024年12月 |
66 | 白沙 | 陈月欢 | 440721********3126 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
67 | 白沙 | 赖大林 | 440711********571X | 2 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 390 | 2024年12月 |
68 | 白沙 | 周霞 | 340826********8921 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
69 | 白沙 | 关赐珍 | 440726********4361 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
70 | 白沙 | 方舒敏 | 440783********7238 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
71 | 环市 | 朱颖瑜 | 411381********6722 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
72 | 环市 | 梁赛花 | 440711********3929 | 2 | 廉租户资格 | 2024年10-11月 | 780 | 2024年12月 |
73 | 环市 | 方兴华 | 440711********3915 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
74 | 环市 | 蔡永杰 | 440782********0057 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
75 | 白沙 | 刘兆强 | 440711********3018 | 2 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 390 | 2024年12月 |
76 | 白沙 | 叶蓬 | 440702********0910 | 1 | 廉租户资格 | 2024年11月 | 195 | 2024年12月 |
77 | 白沙 | 伍玩林 | 440723********3730 | 1 | 廉租户资格 | 2024年10-11月 | 390 | 2024年12月 |
相关附件: