江门市2020年公开招录村(社区)书记(主任)助理拟聘用名单(蓬江区第一批)
字体:[大] [中] [小]
江门市2020年公开招录村(社区)书记(主任)助理考试,黎雪仪等42名同志符合聘用条件,拟同意聘用,现予以公示。公示时间为7个工作日(2020年11月27日至2020年12月7日)。公示期间,区委组织部监督投诉电话:0750-8222490、区人力资源和社会保障局监督投诉电话:0750-8223256,接受社会对拟聘用人员的意见。
江门市蓬江区委组织部 江门市蓬江区人力资源和社会保障局
2020年11月27日
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 职位代码 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 体检 | 考察 | 聘用 情况 |
1 | 101020100705 | 黎雪仪 | 棠下镇 | 村(社区)书记(主任)助理 | CZ202001 | 74.9 | 68.80 | 71.85 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
2 | 101020100512 | 李颖君 | 棠下镇 | 村(社区)书记(主任)助理 | CZ202001 | 74.65 | 68.70 | 71.68 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
3 | 101020100501 | 谢凯雯 | 棠下镇 | 村(社区)书记(主任)助理 | CZ202001 | 57.5 | 75.40 | 66.45 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
4 | 101020100408 | 陆嘉均 | 棠下镇 | 村(社区)书记(主任)助理 | CZ202001 | 54.65 | 77.20 | 65.93 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
5 | 101020100413 | 冯晓彤 | 棠下镇 | 村(社区)书记(主任)助理 | CZ202001 | 61.8 | 69.90 | 65.85 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
6 | 101020100616 | 卢淑欣 | 棠下镇 | 村(社区)书记(主任)助理 | CZ202001 | 58.9 | 69.40 | 64.15 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
7 | 101020100223 | 钟嘉颖 | 棠下镇 | 村(社区)书记(主任)助理 | CZ202001 | 61.35 | 66.50 | 63.93 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
8 | 101020100525 | 简秀芬 | 棠下镇 | 村(社区)书记(主任)助理 | CZ202001 | 53.05 | 71.00 | 62.03 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
9 | 101020100318 | 陆颖欣 | 棠下镇 | 村(社区)书记(主任)助理 | CZ202001 | 58.25 | 64.80 | 61.53 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
10 | 101020100615 | 郑素凤 | 棠下镇 | 村(社区)书记(主任)助理 | CZ202001 | 54.75 | 65.80 | 60.28 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
11 | 101020100518 | 吴嘉胜 | 棠下镇 | 村(社区)书记(主任)助理 | CZ202001 | 51.85 | 65.90 | 58.88 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
12 | 101020100601 | 吴伟锋 | 棠下镇 | 村(社区)书记(主任)助理 | CZ202002 | 60.45 | 69.70 | 65.08 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
13 | 101020100424 | 金云琦 | 杜阮镇 | 村(社区)书记(主任)助理 | CZ202004 | 75.75 | 83.30 | 79.53 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
14 | 101020100802 | 李玉婷 | 杜阮镇 | 村(社区)书记(主任)助理 | CZ202004 | 72.65 | 80.20 | 76.43 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
15 | 101020100119 | 彭诗颖 | 杜阮镇 | 村(社区)书记(主任)助理 | CZ202004 | 69.55 | 81.30 | 75.43 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
16 | 101020100404 | 黄妙芬 | 杜阮镇 | 村(社区)书记(主任)助理 | CZ202004 | 72.8 | 74.00 | 73.40 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
17 | 101020100513 | 袁秀琼 | 杜阮镇 | 村(社区)书记(主任)助理 | CZ202004 | 72.95 | 69.70 | 71.33 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
18 | 101020100329 | 黄振 | 杜阮镇 | 村(社区)书记(主任)助理 | CZ202004 | 75 | 67.20 | 71.10 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
19 | 101020100129 | 尹玉娟 | 杜阮镇 | 村(社区)书记(主任)助理 | CZ202004 | 66 | 72.80 | 69.40 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
20 | 101020100305 | 叶泳希 | 杜阮镇 | 村(社区)书记(主任)助理 | CZ202004 | 70.9 | 66.00 | 68.45 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
21 | 101020100319 | 黄青华 | 杜阮镇 | 村(社区)书记(主任)助理 | CZ202004 | 65 | 71.90 | 68.45 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
22 | 101020100716 | 黄晓婷 | 杜阮镇 | 村(社区)书记(主任)助理 | CZ202004 | 62.2 | 74.20 | 68.20 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
23 | 101020100205 | 陈敏 | 杜阮镇 | 村(社区)书记(主任)助理 | CZ202004 | 67.3 | 66.50 | 66.90 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
24 | 101020100204 | 黎嘉钊 | 杜阮镇 | 村(社区)书记(主任)助理 | CZ202004 | 58.3 | 73.30 | 65.80 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
25 | 101020100325 | 李焕瑜 | 杜阮镇 | 村(社区)书记(主任)助理 | CZ202004 | 60.5 | 69.30 | 64.90 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
26 | 101020100726 | 李慧敏 | 杜阮镇 | 村(社区)书记(主任)助理 | CZ202004 | 58 | 68.30 | 63.15 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
27 | 101020100316 | 简婉蓥 | 杜阮镇 | 村(社区)书记(主任)助理 | CZ202004 | 61.15 | 64.40 | 62.78 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
28 | 101020100710 | 黎媛 | 环市街道 | 社区书记(主任)助理 | CZ202005 | 68.5 | 82.40 | 75.45 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
29 | 101020100108 | 梁绮雯 | 环市街道 | 社区书记(主任)助理 | CZ202005 | 72.9 | 68.50 | 70.70 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
30 | 101020100217 | 许巧玲 | 环市街道 | 社区书记(主任)助理 | CZ202005 | 69.65 | 68.60 | 69.13 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
31 | 101020100610 | 莫仲珍 | 环市街道 | 社区书记(主任)助理 | CZ202005 | 60.6 | 65.90 | 63.25 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
32 | 101020100229 | 陈秀云 | 环市街道 | 社区书记(主任)助理 | CZ202005 | 56 | 68.80 | 62.40 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
33 | 101020100608 | 吴昊 | 环市街道 | 社区书记(主任)助理 | CZ202006 | 77.2 | 83.80 | 80.50 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
34 | 101020100411 | 谢颖诗 | 环市街道 | 社区书记(主任)助理 | CZ202006 | 77 | 70.40 | 73.70 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
35 | 101020100505 | 叶丽淇 | 环市街道 | 社区书记(主任)助理 | CZ202006 | 77.55 | 68.60 | 73.08 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
36 | 101020100606 | 郑晓琦 | 环市街道 | 社区书记(主任)助理 | CZ202006 | 74.3 | 70.90 | 72.60 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
37 | 101020100328 | 陈建伟 | 环市街道 | 社区书记(主任)助理 | CZ202006 | 70.9 | 73.30 | 72.10 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
38 | 101020100510 | 卢嘉丽 | 潮连街道 | 社区书记(主任)助理 | CZ202007 | 72.6 | 77.70 | 75.15 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
39 | 101020100804 | 伍佩珊 | 白沙街道 | 社区书记(主任)助理 | CZ202008 | 84.05 | 85.70 | 84.88 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
40 | 101020100523 | 陆焕仪 | 白沙街道 | 社区书记(主任)助理 | CZ202008 | 78.3 | 79.10 | 78.70 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
41 | 101020100127 | 肖汇 | 白沙街道 | 社区书记(主任)助理 | CZ202008 | 80.25 | 74.40 | 77.33 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
42 | 101020100417 | 黄伟健 | 白沙街道 | 社区书记(主任)助理 | CZ202008 | 70.45 | 67.00 | 68.73 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
相关附件: